<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rko Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog</link>
	<description>Diseño &#124; Comunicación &#124; Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 12:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Formas de decir ¡Feliz Navidad!</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/12/21/formas-de-decir-%c2%a1feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/12/21/formas-de-decir-%c2%a1feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Felicitacion navideña]]></category>
		<category><![CDATA[Igarle]]></category>
		<category><![CDATA[Olentzero]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Magos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Como ya va siendo habitual en estas fechas muchas empresas en esta épocas desean a sus clientes una Feliz Navidad y prospero Año Nuevo. Hoy os contamos y enseñamos la felicitación navideña que hemos diseñado para Igarle. Para este año lo que hemos hecho ha sido &#8220;usar&#8221; las redes sociales a través de un video [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/16/web-bussiness-analysis/' rel='bookmark' title='Web Business Analysis'>Web Business Analysis</a> <small>Business Analysis es otra  línea de negocio de Igarle, S.L....</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/12/21/formas-de-decir-%c2%a1feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bost</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/25/bost/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/25/bost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaciones comerciales (PPT)]]></category>
		<category><![CDATA[bost]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Bost Machine Tools Company de la mano de Etortech, nos pidio una documentación para su campaña comercial en India. Utilizamos diferente documentación técnica facilitada por el cliente y distintos formatos para hacer su presentación comercial. Etortech es una empresa que aglutina profesionales con experiencia en servicios de externacionalización de proyectos en diversos sectores con amplios [...]
No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/25/bost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación comercial Ibarmia</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/25/presentacion-comercial-ibarmia/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/25/presentacion-comercial-ibarmia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaciones comerciales (PPT)]]></category>
		<category><![CDATA[etortech]]></category>
		<category><![CDATA[ibarmia]]></category>
		<category><![CDATA[maquina-herramienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Ibarmia es una empresa consultora con amplia experiencia en servicios de externacionalización. Necesitaban una presentación empresarial para enseñar sus productos y eso es lo que hicimos. Sobre Ibarmia podemos decir que es una empresa que se dedica a la máquina herramienta de última generación. Están introducidos en los sectores más importantes como la automoción, aeronáutica, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/18/presentacion-gaia-net-exchange/' rel='bookmark' title='Presentación en sociedad de Gaia Net Exchange'>Presentación en sociedad de Gaia Net Exchange</a> <small>De la colaboración entre empresas del sector TIC, GAIA y...</small></li>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/19/cadinox/' rel='bookmark' title='Cadinox'>Cadinox</a> <small>Cadinox, S.A. empresa fundada en el año 1966 se dedica...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/25/presentacion-comercial-ibarmia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Business Analysis</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/16/web-bussiness-analysis/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/16/web-bussiness-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bussiness Analisys]]></category>
		<category><![CDATA[Igarle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Business Analysis es otra  línea de negocio de Igarle, S.L. B.A es una herramienta que ayuda a minimizar el riesgo a la hora de la toma de decisiones. Con BA se pueden realizar múltiples análisis, generar tendencias, obtener pronósticos, reportes y todo ello traer como beneficio, &#8220;ventajas competitivas&#8221;. Para su web buscaban una línea que [...]
No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/11/16/web-bussiness-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Cluster TIL sobre el RFID en la cadena de suministro</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/10/27/video-cluster-til-sobre-el-rfid-en-la-cadena-de-suministro/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/10/27/video-cluster-til-sobre-el-rfid-en-la-cadena-de-suministro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[identificación por radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rfid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 21 de octubre se presentó el video sobre la tecnología RFID en la cadena de suministro para el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi. El RFID (identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos etiquetas, tarjetas&#8230; El propósito de esta tecnología es identificar a [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/08/video-myl/' rel='bookmark' title='Video Myl'>Video Myl</a> <small>Para Myl, empresa líder en reparación de husillos, se han...</small></li>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/19/video-presentacion-gaia-net-exchange/' rel='bookmark' title='Video presentación Gaia Net Exchange'>Video presentación Gaia Net Exchange</a> <small>Para el evento de presentación en sociedad de Gaia Net...</small></li>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/21/video-diez-llaves-para-diez-puertas/' rel='bookmark' title='Video &#8220;Diez llaves para diez puertas&#8221;'>Video &#8220;Diez llaves para diez puertas&#8221;</a> <small>Para la convención de Igarle &#8220;Inmersión en un ecosistema productivo&#8221;...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/10/27/video-cluster-til-sobre-el-rfid-en-la-cadena-de-suministro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR para Myl</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/10/11/codigos-qr/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/10/11/codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[codigo qr]]></category>
		<category><![CDATA[codigos de barras bidimensionales]]></category>
		<category><![CDATA[cr code]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Myl]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres Myl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Un código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por una compañía japonesa hace casi 20 años. El objetivo de los códigos QR es que el lector los pueda leer a alta velocidad. Originalmente, este tipo de códigos se utilizaba en la industria [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/21/video-diez-llaves-para-diez-puertas/' rel='bookmark' title='Video &#8220;Diez llaves para diez puertas&#8221;'>Video &#8220;Diez llaves para diez puertas&#8221;</a> <small>Para la convención de Igarle &#8220;Inmersión en un ecosistema productivo&#8221;...</small></li>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/07/12/rico-rico/' rel='bookmark' title='¿Qué es para nosotros la fotografía de alimentación? Una excusa para comer bien'>¿Qué es para nosotros la fotografía de alimentación? Una excusa para comer bien</a> <small>Es cierto, nos gusta comer y hacer fotografía de alimentos...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/10/11/codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones comerciales Myl</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/09/27/presenteciones-comerciales-myl-y-jabe/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/09/27/presenteciones-comerciales-myl-y-jabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones comerciales (PPT)]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Jabe]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Myl]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones comerciales (PPT)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día es muy importante salir al mercado con un buen material. Hay que generar contenidos para presentar tus productos a tus clientes o clientes potenciales. Este el caso de uno de nuestros clientes, Myl, para el que se diseño esta carpeta, ¿qué os parece? ***Carpeta de Myl para sus presentaciones en China y [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/06/24/carpeta-jabe/' rel='bookmark' title='Carpeta Jabe'>Carpeta Jabe</a> <small>Jabe acudió a Brasil, a una de sus múltiples vistas...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/09/27/presenteciones-comerciales-myl-y-jabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekniker con Colin Carlile</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/29/tekniker-con-colin-carlile/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/29/tekniker-con-colin-carlile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Annual Report]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Anual]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Colin Carlile, director general de European Spallation Sourde (ESS) estuvo en Bilbao para firmar el acuerdo sobre su participación en el diseño de la Fuente Europea de Neutrones, con los directivos de Tekniker-IK4. Desde Rko Comunicación aprovechamos esta ocasión para hacer una sesión fotográfico con este prestigioso ciéntifico. Parte de estas fotos se han utilizado [...]
No related posts.

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/29/tekniker-con-colin-carlile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illargi</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/09/1601/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/09/1601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Igarle]]></category>
		<category><![CDATA[Illargi]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad alimentaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[ILLARGI S.A. es una empresa dedicada al sector alimentario con 40 años de existencia y con origen en Urretxu (Gipuzkoa). Hoy en día desarrolla varias líneas de negocio dentro del sector de la panificación: panadería tradicional, pan precocido, congelado, repostería y fabricación de pan rallado industrial, siendo una de las empresas punteras en esta última [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/02/frutar-urkola/' rel='bookmark' title='Frutas Urkola, trazabilidad en productos frescos'>Frutas Urkola, trazabilidad en productos frescos</a> <small>La labor principal de Frutas Urkola es la distribución y...</small></li>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/01/anoray/' rel='bookmark' title='Anoray'>Anoray</a> <small>Annoray, empresa fundada en 1965, centran su estratégia comercial en...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/09/1601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutas Urkola, trazabilidad en productos frescos</title>
		<link>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/02/frutar-urkola/</link>
		<comments>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/02/frutar-urkola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RKO Comunicación</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[frutas Urkola]]></category>
		<category><![CDATA[Igarle]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[La labor principal de Frutas Urkola es la distribución y manipulación de frutas, verduras y hortalizas. En esta pequeña empresa, la manipulación de productos tan perecederos, planteaba el reto de conseguir que un registro eficiente de caducidades y trazabilidad de sus productos, se hiciera de una forma rentable. De la mano de Igarle estamos conociendo [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/01/anoray/' rel='bookmark' title='Anoray'>Anoray</a> <small>Annoray, empresa fundada en 1965, centran su estratégia comercial en...</small></li>
</ol>

Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rkocomunicacion.es/rkoblog/index.php/2011/08/02/frutar-urkola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

